1. | FREQUENCY SWEEP RANGE(扫频范围) | 35Hz-1000Hz |
|
2. | FRAME (盆架材质) | Aluminum basket |
|
3. | MAGNET (磁体) | Dual Ferrite |
|
4. | Magnet Diameter 磁钢直径 | 220mm |
|
5. | AES Power Handing AES功率 | 1500W |
|
6. | Continuous Program Power 连续功率 | 3000W |
|
7. | Sensitivity 1W/1M 灵敏度 | 90dB |
|
8. | Voice Coil Diameter 音圈直径 | 75mm |
|
9. | Voice Coil Material 线材 | Pure Copper |
|
10. | Cone And Dust Cap 音盆 | Composite paper |
|
THIELE & SMALL PARAMETERS / 参数 |
11. 1 | Rosonanco Frequency 共振频率 Fs | 29Hz |
|
12. | Mechanical Factor 机械品质因数值 | 4.89 | Qms |
13. | Electrical Factor 电品质因数值 | 0.39 | Qes |
14. | Total Factor 总品质因数值 | 0.36 | Qts |
15. | BL Factor 磁力 | 24.93 | BL |
16. | Effective Moving Mass 有效移动质量 | 511.32 | Mms |
17. | Compl iance 力顺 | 0.05 | Cms |
18. | Equivalent Cas Air Load 有效容积 | 19.95 | Vas |
19. |
| 38mm | Xmax |